7. Volksfestlauf 2009 - 91177 Thalmässing |
. |
TV 06 Thalmässing |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | MH | FH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruckschlögl, Andreas | 1989 | ohne Verein | 00:17:05 | 1 | - |
| 2 | Drechsel, Frank | 1991 | TV 06 Thalmässing | 00:17:39 | 2 | - |
| 3 | Dorner, Florian | 1981 | TV 06 Thalmässing | 00:18:13 | 3 | - |
| 4 | Hruschka, Fritz | 1962 | ESV Treuchtlingen | 00:18:24 | 4 | - |
| 5 | Behrendt, Jörg | 1962 | TSV Ansbach | 00:18:41 | 5 | - |
| 6 | Moßner, Matthias | 1979 | TV 06 Thalmässing | 00:19:02 | 6 | - |
| 7 | Minameyer, Tobias | 1985 | ohne Verein | 00:19:17 | 7 | - |
| 8 | Brunner, Andreas | 1967 | TV 06 Thalmässing | 00:20:06 | 8 | - |
| 9 | Machui, Joachim | 1956 | ESV Treuchtlingen | 00:20:20 | 9 | - |
| 10 | Mailinger, Johannes | 1984 | FCN-Fanclub | 00:20:24 | 10 | - |
| 11 | Schneider, Johannes | 1990 | Raiba Gretha | 00:20:57 | 11 | - |
| 12 | Schneider, Karl | 1953 | Raiba Gretha | 00:21:51 | 12 | - |
| 13 | Ehrngruber, Eckhard | 1963 | Raiba Gretha | 00:21:51 | 12 | - |
| 14 | Schmidt, Stefan | 1992 | Raiba Gretha | 00:21:55 | 14 | - |
| 15 | Winkler, Klaus | 1991 | Raiba Gretha | 00:22:37 | 15 | - |
| 16 | Hussendörfer, Daniel | 1992 | TV 06 Thalmässing | 00:22:41 | 16 | - |
| 17 | Muhr, Barbara | 1979 | Raiba Gretha | 00:23:11 | - | 1 |
| 18 | Blab, Carina | 1989 | Raiba Gretha | 00:23:54 | - | 2 |
| 19 | Unterburger, Martina | 1989 | ohne Verein | 00:24:27 | - | 3 |
| 20 | Geim, Dieter | 1969 | Raiba Gretha | 00:24:48 | 17 | - |
| 21 | Kätzlmeier, Anton | 1969 | Raiba Gretha | 00:25:17 | 18 | - |
| 22 | Held, Margit | 1977 | TV 06 Thalmässing | 00:26:19 | - | 4 |
| 23 | Medl, Paula | 1969 | TV 06 Thalmässing | 00:26:49 | - | 5 |
| 24 | Sütterlin, Marc | 1977 | ohne Verein | 00:28:07 | 19 | - |
| 25 | Sütterlin, Inge | 1975 | ohne Verein | 00:28:10 | - | 6 |
| 26 | Wissinger, Sabine | 1993 | Raiba Gretha | 00:31:33 | - | 7 |
| 27 | Wolfram, Stefan | 1963 | Raiba Gretha | 00:31:37 | 20 | - |
|
|
Gesamteinlauf |
www.sportprogramme.net |
20.05.2010 11:46:40 |