7. Volksfestlauf 2009 - 91177 Thalmässing |
. |
TV 06 Thalmässing |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | BM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knoll, Lorenz | 2002 | TV 06 Thalmässing | 00:02:58 | 1 |
| 2 | Hauke, Elias | 2002 | TV 06 Thalmässing | 00:02:59 | 2 |
| 3 | Knoll, Elias | 2002 | TV 06 Thalmässing | 00:03:03 | 3 |
| 4 | Heidrich, Jannis | 2003 | Regenbogen Kiga | 00:03:18 | 4 |
| 5 | Rasche, Lukas | 2003 | ohne Verein | 00:03:24 | 5 |
| 6 | Ramsteck, Patrick | 2001 | TV 06 Thalmässing | 00:03:33 | 6 |
| 7 | Hoch, Johannes | 2002 | TSV Eysölden | 00:03:36 | 7 |
| 8 | Fumy, Leonard | 2003 | TSV Greding | 00:03:38 | 8 |
| 9 | Trickl, Markus | 2002 | TV 06 Thalmässing | 00:03:43 | 9 |
| 10 | Möller, Fabian | 2001 | SV Offenbau | 00:03:42 | 9 |
| 11 | Moßner, Julian | 2004 | Regenbogen Kiga | 00:03:51 | 11 |
| 12 | Knoll, Johannes | 2003 | Regenbogen Kiga | 00:03:53 | 12 |
| 13 | Struller, Johannes | 2002 | ohne Verein | 00:03:53 | 13 |
| 14 | Grimm, Steffen | 2003 | TV 06 Thalmässing | 00:03:55 | 14 |
| 15 | Meyer, Kevin | 2003 | Regenbogen Kiga | 00:03:54 | 14 |
| 16 | Meyer, Ben | 2004 | Regenbogen Kiga | 00:03:59 | 16 |
| 17 | Dittmar, Luis | 2004 | Regenbogen Kiga | 00:04:11 | 17 |
| 18 | Franz, Felix | 2004 | TSG 08 Roth | 00:04:23 | 18 |
| 19 | Medl, Matthias | 2004 | Regenbogen Kiga | 00:04:35 | 19 |
| 20 | Kolsch, Fabian | 2005 | TV 06 Thalmässing | 00:04:39 | 20 |
|
|
Gesamteinlauf männlich |
www.sportprogramme.net |
20.05.2010 11:38:40 |